診療科目 | 氏 名 | 診療日 |
内科 | 国頭診療所 諌山 義人 | 毎週火・金曜日・緊急時 |
歯科 | 大宜味歯科診療所 | 週1回 |
皮膚科 | 北部皮フ科クリニック | 2か月に1回程度 |
1日当たり | 30日の月 (4月・6月・9月・11月) |
31日の月 (5月・7月・8月・10月・12月・1月・3月) | |
要介護3 | 697円 | 20,910円 | 21,607円 |
要介護4 | 765円 | 22,950円 | 23,715円 |
要介護5 | 832円 | 24,960円 | 25,792円 |
多床室 | 合計 (30日) | ||
食 費(30日) | 居住費(30日) | ||
第1段階 | 9,000円 (300円/日) |
0円 (0円/日) |
9,000円 (300円/日) |
第2段階 | 11,700円 (390円/日) |
11,100円 (370円/日) |
22,800円 (760円/日) |
第3段階 | 19,500円 (650円/日) |
11,100円 (370円/日) |
30,600円 (1,020円/日) |
第4段階 | 41,760円 (1,392円/日) |
25,650円 (855円/日) |
67,410円 (2,247円/日) |